概述
IPAN-P860低氧工作站结合内腔定向气道技术,采用ULPA超高效过滤器进行内腔层流净化,达到 ISO Class3水平,有效截留0.12μm微粒,对内腔中的活菌甚至是霉菌孢子的气溶胶扩散具有显著抑制作用。
产品特点
裸手“直进直出”操作,强制对流循环,正压内腔,高达480L大空间
标配紫外消毒功能,支持酒精擦拭、氧化剂熏蒸等消毒方式
高清液晶显示,配备百分比O2和CO2探头,原位检测气体环境
层流净化组件,ULPA过滤器与净化气道,有效过滤99.999%
技术参数
体积与容量 | 温度与环境 | |
有效工作腔体积:480L | 温度范围:室温+4℃~48℃ | |
主腔样品容量:500~810块培养皿 | 温度精度:±0.1℃ | |
转移闸体积:12L | 温度均一性:±0.5℃ | |
转移闸容量:60块培养皿 | 配备百分比O2、CO2探头, 可进行浓度监测或控制 | |
电气配置 | 气体控制 | |
内置紫外灯(254nm) | O2浓度控制范围:0~20% | |
双防爆型内置电源插座 | O2浓度控制精度:±0.1% | |
层流净化组件:ULPA过滤器,有效过滤99.999% | CO2浓度控制范围:0~20% | |
电源要求:220V,50Hz | CO2浓度控制精度:±0.1% | |
电动可调遮光屏,触控/遥控(可选) |
应用领域